コース案内
COURSE
  • アウトコース6番
  • インコース18番
コース全景
ホールヤーデージ
HOLE PAR EMERALD GREEN(YARD) DIAMOND GREEN(YARD) H’CP
BACK REGULAR LADY BACK REGULAR LADY
1 4 398 373 349 381 356 332 5
2 3 222 193 166 194 165 138 13
3 5 531 513 426 525 507 420 7
4 4 295 282 246 280 267 231 15
5 4 408 373 326 393 358 311 1
6 3 191 163 145 173 145 127 17
7 5 477 454 418 470 447 411 11
8 4 337 317 288 326 306 277 9
9 4 427 409 343 391 373 307 3
OUT 36 3286 3077 2707 3133 2924 2554
10 5 501 480 413 475 454 387 4
11 4 384 365 305 366 347 287 14
12 3 213 183 154 196 166 137 6
13 4 431 399 322 416 384 307 2
14 4 357 337 313 343 323 299 12
15 4 347 330 274 333 316 260 10
16 3 160 131 131 140 111 111 18
17 4 346 332 309 329 315 292 16
18 5 508 473 381 485 450 358 8
IN 36 3247 3030 2602 3083 2866 2438
TOTAL 72 6533 6107 5309 6216 5790 4992
ページトップへ